Gremien
Diese Übersicht enthält alle zurzeit aktiven Gremien.
Über die markierten Titel der Überschrift können Sie die einzelnen Informationsspalten auf- und absteigend sortieren.
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Almersbach | 9 |
| Bauausschuss Almersbach | 0 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Bachenberg | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Berod | 13 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Berzhausen | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Birnbach | 13 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Birnbach | 3 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Bürdenbach | 13 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Bürdenbach | 3 |
| Bauausschuss Bürdenbach | 4 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Burglahr | 9 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Burglahr | 3 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Busenhausen | 9 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Eichelhardt | 13 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Eichelhardt | 3 |
| Bauausschuss Eichelhardt | 5 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Eichen | 13 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Ersfeld | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Eulenberg | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Fiersbach | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Fluterschen | 13 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Fluterschen | 3 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Forstmehren | 7 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Forstmehren | 0 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Gieleroth | 13 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Gieleroth | 0 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Giershausen | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Güllesheim | 13 |
| Bauausschuss Güllesheim | 9 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Hasselbach | 9 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Helmenzen | 13 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Helmeroth | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Hemmelzen | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Heupelzen | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Hilgenroth | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Hirz-Maulsbach | 9 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Idelberg | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Ingelbach | 13 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Ingelbach | 0 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Isert | 7 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Isert | 4 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Kescheid | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Kettenhausen | 9 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Kettenhausen | 0 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Kircheib | 13 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Kraam | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Krunkel | 13 |
| Bauausschuss Krunkel | 4 |
| Jugend- und Kulturausschuss Krunkel | 6 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Mammelzen | 17 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Mammelzen | 6 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Mehren | 9 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Michelbach | 13 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Neitersen | 17 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Neitersen | 7 |
| Bau- und Friedhofsausschuss Neitersen | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Niedersteinebach | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Obererbach | 13 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Oberirsen | 13 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Oberlahr | 13 |
| Bauausschuss Oberlahr | 3 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Obernau | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Obersteinebach | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Oberwambach | 9 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Oberwambach | 0 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Ölsen | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Orfgen | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Peterslahr | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Pleckhausen | 13 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Pleckhausen | 3 |
| Bauausschuss Pleckhausen | 5 |
| Heimat- und Umweltausschuss Pleckhausen | 5 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Racksen | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Reiferscheid | 9 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Reiferscheid | 3 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Rettersen | 9 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Rott | 9 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Schöneberg | 9 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Schürdt | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Seelbach | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Seifen | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Sörth | 7 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Sörth | 0 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Stürzelbach | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Volkerzen | 7 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Volkerzen | 0 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Walterschen | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Werkhausen | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Hauptausschuss Weyerbusch | 8 |
| Ortsgemeinderat Weyerbusch | 17 |
| Bau- und Umweltausschuss Weyerbusch | 8 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Weyerbusch | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Willroth | 13 |
| Rechnungsprüfungsausschuss Willroth | 3 |
| Bauausschuss Willroth | 7 |
| Ausschuss für besondere Angelegenheiten Willroth | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Wölmersen | 9 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Ortsgemeinderat Ziegenhain | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Verbandsversammlung "Friedhof Almersbach-Fluterschen-Stürzelbach" | 9 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Verbandsversammlung "Friedhof Flammersfeld" | 0 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Verbandsversammlung "Friedhof Kirchspiel Horhausen" | 0 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Verbandsversammlung "Friedhof Mehren" | 9 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Verbandsversammlung "Industriegebiet Horhausen, Krunkel, Willroth" | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Verbandsversammlung "Kirchspiel Oberlahr/Burglahr" | 7 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Verbandsversammlung "Friedhof Birnbach" | 8 |
| Gremium | Mitglieder |
|---|---|
| Friedhofsausschuss der Friedhofsgemeinschaft "Friedhof Schöneberg" | 0 |
Anmeldung
Hausanschrift
Verbandsgemeindeverwaltung
Altenkirchen-Flammersfeld
Rathausstraße 13
57610 Altenkirchen
Telefon: 02681 85-0 (Zentrale)
Fax: 02681 7122 (Zentrale)
E-Mail: rathaus@vg-ak-ff.de
Öffnungszeiten Rathäuser
Altenkirchen und Flammersfeld
Montag und Dienstag
8 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
Mittwoch
8 - 12 Uhr
Donnerstag
8 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr
Freitag
8 - 12 Uhr
Bürgerbüro: Mo, Di und Do durchgehend geöffnet
Bankverbindungen der Verbandsgemeindekasse
Westerwald Bank eG
IBAN: DE26 5739 1800 0070 0011 01
Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN: DE30 5735 1030 0000 0003 15
Sparda-Bank Südwest eG
IBAN:DE30 5509 0500 0000 9689 78